売却・譲渡ニーズ
案件詳細情報
情報 No. | 00000666:第二種金融商品取引業+投資助言・代理業会社のM&A |
---|---|
業種 | ![]() |
事業概要 | 第二種金融商品取引業 投資助言・代理業 |
所在地 | 東京23区内 |
概算売上 | 現在、まだ2種の事業を開始しておりません。(ライセンス保有) |
売却希望金額 | 5000万円 |
スキーム | 借入金なしで引き渡し。引継ぎ人材なし。適切な金融人材がいない場合は相談可。顧客ゼロにて引き渡し。過去に顧客とのトラブルは一切なし。 (※第二種業未使用。) |
譲渡理由 | |
備考 | 売却価格:合計55百万円 (※暖簾(50百万円)+営業保証金(5百万円)) ※純資産価値は、実質営業保証金(5百万円)のみに減額後、引渡予定。 ※営業保証金(5百万円)は数カ月以内に金融庁から返金予定。 または 合計50百万円(※暖簾(50百万円)) ※純資産価値は、ゼロに減額後、引渡予定。 ※返却予定の営業保証金(5百万円)は代表者の退職金債務に充当。 |